2 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

I nuovi casi registrati oggi sono 4668. Sotanzialmente pari a ieri e in aumento rispetto ai 4053 e 4050 dei due giorni precedenti. Dodici degli scorsi quattordici giorni avevano riscontrato dati sia percentuali sia numerici peggiori.

Richiediamo uno screening ampio di tutti i soggetti a rischio, per programmare una uscita dall’emergenza, che al momento è ancora ben presente.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 01-apr 02-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo         9.039         9.171 1,5  –             823
Lodi         2.157         2.189 1,5  –             951
Cremona         3.941         3.974 0,8  –         1.107
Pavia         2.180         2.285 4,8  +             419
Brescia         8.598         8.757 1,8  –             692
Milano         9.522       10.004 5,1  –             308
Monza Brianza         2.543         2.633 3,5  +             301
Mantova         1.736         1.782 2,6  –             432
Varese             937         1.002 6,9  +             112
Sondrio             484             517 6,8  +             285
Como         1.157         1.205 4,1  –             201
Lecco         1.516         1.552 2,4  –             460
dati in aggiornamento             963             994
LOMBARDIA       44.773 46065 2,9  –             458
Piacenza         2.716         2.765 1,8  –             963
Parma         2.005         2.049 2,2  –             454
Modena         2.297         2.416 5,2  +             343
Rimini         1.445         1.456 0,8  –             429
Reggio Emilia         2.553         2.665 4,4  –             501
Bologna         2.084         2.225 6,8  –             219
Ravenna             605             627 3,6  –             161
Forlì Cesena             756             789 4,4  +             200
Ferrara             326             341 4,6  +               99
dati in aggiornamento                –
EMILIA-ROMAGNA       14.787 15333 3,7  –             344
Padova         2.368         2.489 5,1  +             265
Treviso         1.554         1.606 3,3  +             181
Venezia         1.231         1.293 5,0  –             152
Verona         2.287         2.405 5,2  –             260
Vicenza         1.327         1.434 8,1  +             166
Belluno             460             487 5,9  –             240
Rovigo             140             152 8,6  +               65
dati in aggiornamento             258             245
VENETO         9.625 10111 5,0  –             206
Pesaro-Urbino         1.722         1.756 2,0  –             489
Ancona         1.174         1.211 3,2  –             257
Macerata             506             533 5,3  +             170
Fermo             263             284 8,0  +             163
Ascoli Piceno             224             227 1,3  +             110
dati in aggiornamento               73               87
MARCHE         3.962 4098 3,4  –             269
Torino         4.711         4.991 5,9  +             221
Novara             854             902 5,6  –             244
Asti             461             501 8,7  +             233
Vercelli             488             520 6,6  +             304
Alessandria         1.378         1.428 3,6  –             339
Verbano-Cusio-Ossola             410             444 8,3  +             280
Biella             503             523 4,0  +             298
Cuneo             778             826 6,2  –             141
dati in aggiornamento             212             218
PIEMONTE         9.795 10353 5,7  +             238
Firenze         1.158         1.419 22,5  +             140
Siena             312             334 7,1  +             125
Massa Carrara             611             644 5,4  –             330
Pistoia             333             346 3,9  +             118
Lucca             771             802 4,0  –             207
Arezzo             343             357 4,1  +             104
Pisa             491             515 4,9  +             123
Livorno             295             301 2,0  –               90
Prato             290             291 0,3  –             113
Grosseto             263             264 0,4  –             119
dati in aggiornamento                –
TOSCANA         4.867 5273 8,3  +             141
Napoli         1.161         1.279 10,2  –               41
Salerno             360             385 6,9  +               35
Caserta             238             255 7,1  –               28
Avellino             258             290 12,4  –               69
Benevento               81               85 4,9  –               31
dati in aggiornamento             133             162
CAMPANIA         2.231 2456 10,1  +               42
Roma         2.260         2.393 5,9  +               55
Frosinone             329             334 1,5  –               68
Viterbo             193             219 13,5  +               69
Rieti             193             188 -2,6  –             121
Latina             272             280 2,9  –               49
dati in aggiornamento               17               19
LAZIO         3.264 3433 5,2  –               58
Savona             251             245 -2,4  –               89
Imperia             226             220 -2,7  +             103
Genova         1.108         1.153 4,1  +             137
La Spezia             245             250 2,0  +             114
dati in aggiornamento         1.830         1.914
LIGURIA         3.660 3782 3,3  –             244
Trieste             575             598 4,0  –             255
Gorizia             106             110 3,8  –               79
Udine             576             641 11,3  +             121
Pordenone             419             441 5,3  +             141
dati in aggiornamento                 9                 9
FRIULI VENEZIA GIULIA         1.685 1799 6,8  +             148
Palermo             276             282 2,2  –               23
Enna             224             238 6,3  –             144
Catania             510             544 6,7  +               49
Ragusa               44               45 2,3  –               14
Agrigento               96               98 2,1  –               23
Messina             319             323 1,3  –               52
Siracusa               98             101 3,1  –               25
Trapani               75               80 6,7  +               19
Caltanissetta               76               80 5,3  –               30
dati in aggiornamento                –
SICILIA         1.718 1791 4,2  –               36
Taranto             148             163 10,1  –               28
Bari             655             700 6,9  +               56
Brindisi             191             208 8,9  –               53
BAT             116             126 8,6  +               32
Lecce             321             353 10,0  +               44
Foggia             490             502 2,4  –               81
dati in aggiornamento               25               25
PUGLIA         1.946 2077 6,7  –               52
Perugia             822             844 2,7  +             129
Terni             236             246 4,2  +             109
dati in aggiornamento               37               38
UMBRIA         1.095 1128 3,0  +             128
Teramo             385             412 7,0  +             134
Pescara             631             646 2,4  +             203
L’Aquila             128             140 9,4  +               47
Chieti             292             299 2,4  –               78
dati in aggiornamento                –
ABRUZZO         1.436 1497 4,2  +             114
Campobasso             139             142 2,2  –               64
Isernia               10               11 10,0  –               13
dati in aggiornamento               11               12
MOLISE             160 165 3,1  –               54
Bolzano         1.418         1.479 4,3  +             278
Trento         1.870         2.003 7,1  +             370
dati in aggiornamento                –
TRENTINO A.A.         3.288 3482 5,9  +             325
Cagliari             116             126 8,6  +               29
Sud Sardegna               58               62 6,9  +               18
Nuoro               59               60 1,7  –               29
Oristano               15               18 20,0  –               11
Sassari             497             528 6,2  +             107
dati in aggiornamento                –
SARDEGNA             745 794 6,6  +               48
Potenza             123             128 4,1  +               35
Matera             114             118 3,5  –               60
dati in aggiornamento                –
BASILICATA             237 246 3,8  –               44
Aosta             631             668 5,9  +             532
dati in aggiornamento                –
VALLE D’OSTA             631 668 5,9  +             532
Cosenza             188             194 3,2  +               27
Reggio Calabria             201             207 3,0  –               38
Catanzaro             140             146 4,3  +               41
Vibo Valentia               44               48 9,1  +               30
Crotone               94               94 0,0  –               54
dati in aggiornamento                 2                 2
CALABRIA             669 691 3,3  +               35
Torna in alto