28 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA

Oggi 2091 nuovi casi di #coronavirus, il secondo dato più dato basso dall’11 marzo, quando il totale era sedici volte più basso di oggi. L’incremento percentuale (1,05%) è il secondo più basso dall’inizio dell’epidemia. Il dato più basso è stato quello di ieri, che sconta un rallentamento dell’attività di accertamento nei due gorni precedenti. Si tratta comunque del 23% in meno di nuovi casi rispetto a una settimana fa.

Secondo giorno di aumento del numero dei morti: da 260 di domenica ai 333 di ieri ai 382 di oggi, comunque il terzo dato più basso dal 18 marzo. Va ricordato che il numero dei morti dipende dai contagi di almeno tre settimane fa.

Russia e Stati Uniti hanno oggi più nuovi casi di noi, nessuno ha più morti (mancano ancora i dati di Regno Unito e Francia).

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 27-apr 28-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo     11.150     11.196 0,4  +        1.004
Lodi        2.936        2.947 0,4  +        1.280
Cremona        5.971        5.993 0,4  +        1.670
Pavia        4.129        4.228 2,4  +           775
Brescia     12.599     12.691 0,7  +        1.002
Milano     18.559     18.837 1,5  +           580
Monza Brianza        4.516        4.637 2,7  +           531
Mantova        3.123        3.131 0,3  –           759
Varese        2.496        2.568 2,9  +           288
Sondrio        1.132        1.141 0,8  +           630
Como        3.076        3.154 2,5  +           526
Lecco        2.230        2.248 0,8  –           666
dati in aggiornamento        1.562        1.577
LOMBARDIA     73.479 74348 1,2  +           739
Piacenza        3.826        3.918 2,4  +        1.364
Parma        3.112        3.122 0,3  –           691
Modena        3.578        3.609 0,9  +           512
Rimini        1.953        1.973 1,0  +           582
Reggio Emilia        4.585        4.593 0,2  –           864
Bologna        4.191        4.263 1,7  +           420
Ravenna           970           978 0,8  +           251
Forlì Cesena        1.542        1.549 0,5  –           393
Ferrara           905           909 0,4  –           263
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA     24.662 24914 1,0  +           559
Padova        3.827        3.836 0,2  –           409
Treviso        2.476        2.483 0,3  –           280
Venezia        2.366        2.418 2,2  +           283
Verona        4.526        4.556 0,7  –           492
Vicenza        2.571        2.596 1,0  +           301
Belluno        1.060        1.061 0,1  –           523
Rovigo           422           424 0,5  –           180
dati in aggiornamento           331           334
VENETO     17.579 17708 0,7  +           361
Pesaro-Urbino        2.439        2.473 1,4  +           689
Ancona        1.799        1.800 0,1  –           382
Macerata           999        1.006 0,7  +           320
Fermo           423           427 0,9  +           246
Ascoli Piceno           279           279 0,0  –           135
dati in aggiornamento           188           190
MARCHE        6.127 6175 0,8  +           405
Torino     12.324     12.564 1,9  +           556
Novara        2.218        2.244 1,2  +           608
Asti        1.456        1.519 4,3  +           708
Vercelli        1.093        1.095 0,2  –           641
Alessandria        3.271        3.318 1,4  –           788
Verbano-Cusio-Ossola           996           999 0,3  –           631
Biella           952           961 0,9  +           547
Cuneo        2.407        2.417 0,4  –           412
dati in aggiornamento           381           333
PIEMONTE     25.098 25450 1,4  +           584
Firenze        3.011        3.039 0,9  +           300
Siena           420           421 0,2  +           158
Massa Carrara           983           987 0,4  –           506
Pistoia           618           621 0,5  –           212
Lucca        1.265        1.269 0,3  –           327
Arezzo           619           620 0,2  –           181
Pisa           840           844 0,5  –           201
Livorno           508           511 0,6  +           153
Prato           513           515 0,4  +           200
Grosseto           402           404 0,5  –           182
dati in aggiornamento               –
TOSCANA        9.179 9231 0,6  +           248
Napoli        2.389        2.405 0,7  +              78
Salerno           652           656 0,6  +              60
Caserta           416           417 0,2  –              45
Avellino           440           451 2,5  +           108
Benevento           177           177 0,0  –              64
dati in aggiornamento           275           274
CAMPANIA        4.349 4380 0,7  +              75
Roma        4.569        4.642 1,6  +           107
Frosinone           555           556 0,2  –           114
Viterbo           383           383 0,0  –           121
Rieti           314           313 -0,3  –           201
Latina           482           484 0,4  –              84
dati in aggiornamento              89              89
LAZIO        6.392 6467 1,2  –           110
Savona        1.129        1.168 3,5  +           423
Imperia        1.246        1.283 3,0  +           600
Genova        4.438        4.493 1,2  –           534
La Spezia           823           822 -0,1  –           374
dati in aggiornamento                6                6
LIGURIA        7.642 7772 1,7  –           501
Trieste        1.227        1.237 0,8  –           528
Gorizia           179           181 1,1  –           130
Udine           944           949 0,5  –           179
Pordenone           625           627 0,3  –           201
dati in aggiornamento                2                1
FRIULI VENEZIA GIULIA        2.977 2995 0,6  –           246
Palermo           461           470 2,0  +              38
Enna           402           404 0,5  –           245
Catania           961           971 1,0  +              88
Ragusa              89              89 0,0  –              28
Agrigento           133           135 1,5  +              31
Messina           533           533 0,0  –              85
Siracusa           221           221 0,0  –              55
Trapani           137           139 1,5  +              32
Caltanissetta           148           158 6,8  +              60
dati in aggiornamento               –
SICILIA        3.085 3120 1,1  +              62
Taranto           255           255 0,0  –              44
Bari        1.285        1.285 0,0  –           103
Brindisi           554           554 0,0  –           141
BAT           368           371 0,8  +              95
Lecce           476           480 0,8  +              60
Foggia           989        1.004 1,5  +           161
dati in aggiornamento              31              31
PUGLIA        3.958 3980 0,6  +              99
Perugia           989           989 0,0  –           151
Terni           334           341 2,1  +           151
dati in aggiornamento              47              49
UMBRIA        1.370 1379 0,7  +           156
Teramo           635           634 -0,2  –           206
Pescara        1.274        1.270 -0,3  –           398
L’Aquila           242           244 0,8  +              82
Chieti           723           751 3,9  +           195
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        2.874 2899 0,9  +           221
Campobasso           223           224 0,4  +           101
Isernia              55              55 0,0  –              65
dati in aggiornamento              18              18
MOLISE           296 297 0,3  +              97
Bolzano        2.496        2.498 0,1  –           470
Trento        3.995        4.025 0,8  –           744
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        6.491 6523 0,5  –           608
Cagliari           232           232 0,0  –              54
Sud Sardegna              92              93 1,1  –              27
Nuoro              76              76 0,0  –              36
Oristano              54              54 0,0  –              34
Sassari           829           830 0,1  –           169
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.283 1285 0,2  –              78
Potenza           178           178 0,0  –              49
Matera           188           188 0,0  –              95
dati in aggiornamento               –
BASILICATA           366 366 0,0  –              65
Aosta        1.111        1.119 0,7  +           890
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA        1.111 1119 0,7  +           890
Cosenza           449           450 0,2  –              64
Reggio Calabria           250           250 0,0  –              46
Catanzaro           205           205 0,0  –              57
Vibo Valentia              73              73 0,0  –              46
Crotone           117           117 0,0  –              67
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA        1.096 1097 0,1  –              56
Torna in alto