3 GIUGNO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – Meno 45% in una settimana – 8 regioni e 68 province senza nuovi casi, Umbria da 9 giorni, Calabria da 8

I 321 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il quarto miglior dato dal 1° marzo, a dieci giorni dal primo caso, il 45% meno dei 584 di una settimana fa (il dato più attendibile è infatti quello rispetto a 7 giorni prima ed è in costante calo dal 28 marzo). Il 74% dei nuovi casi è in Lombardia: il resto d’Italia ne registra appena 84.

71 i morti oggi, il terzo miglior dato dall’8 marzo, ricordando che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus. Una settimana fa erano stati 117, un mese fa 174, due mesi fa 766, tre mesi fa 27.

In 8 regioni, in 68 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. In provincia di Crotone nessun nuovo caso da 35 giorni, Sud Sardegna 23.

Per la prima volta nove paesi hanno oggi più morti dell’Italia.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento

EVOLUZIONE CASI COVID 19 02-giu 03-giu % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo     13.388     13.465 0,6  +       1.208
Lodi       3.476       3.483 0,2  +       1.513
Cremona       6.464       6.470 0,1  +       1.802
Pavia       5.362       5.365 0,1  –           983
Brescia     14.810     14.861 0,3  +       1.174
Milano     23.139     23.176 0,2  –           713
Monza Brianza       5.528       5.556 0,5  +           636
Mantova       3.365       3.367 0,1  –           817
Varese       3.632       3.637 0,1  –           408
Sondrio       1.468       1.469 0,1  –           811
Como       3.880       3.890 0,3  –           649
Lecco       2.751       2.756 0,2  –           817
dati in aggiornamento       1.942       1.947
LOMBARDIA     89.205 89442 0,3  +           889
Piacenza       4.493       4.495 0,0  –       1.565
Parma       3.529       3.534 0,1  +           782
Modena       3.918       3.922 0,1  +           556
Rimini       2.156       2.156 0,0  –           636
Reggio Emilia       4.952       4.952 0,0  –           931
Bologna       5.034       5.036 0,0  –           496
Ravenna       1.028       1.028 0,0  –           264
Forlì Cesena       1.723       1.724 0,1  +           437
Ferrara           995           995 0,0  –           288
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA     27.828 27842 0,1  –           624
Padova       3.933       3.932 0,0  –           419
Treviso       2.658       2.659 0,0  +           300
Venezia       2.665       2.665 0,0  –           312
Verona       5.100       5.100 0,0  –           550
Vicenza       2.849       2.849 0,0  –           330
Belluno       1.171       1.173 0,2  +           578
Rovigo           442           442 0,0  –           188
dati in aggiornamento           344           344
VENETO     19.162 19164 0,0  –           391
Pesaro-Urbino       2.745       2.745 0,0  –           765
Ancona       1.872       1.872 0,0  –           397
Macerata       1.123       1.123 0,0  –           357
Fermo           469           470 0,2  +           270
Ascoli Piceno           290           290 0,0  –           140
dati in aggiornamento           235           235
MARCHE       6.734 6735 0,0  –           442
Torino     15.644     15.653 0,1  –           693
Novara       2.707       2.707 0,0  –           734
Asti       1.840       1.847 0,4  +           861
Vercelli       1.305       1.307 0,2  +           765
Alessandria       3.944       3.944 0,0  –           936
Verbano-Cusio-Ossola       1.111       1.111 0,0  –           702
Biella       1.034       1.035 0,1  +           589
Cuneo       2.783       2.783 0,0  –           474
dati in aggiornamento           347           347
PIEMONTE     30.715 30734 0,1  –           705
Firenze       3.471       3.473 0,1  –           343
Siena           438           438 0,0  –           164
Massa Carrara       1.049       1.049 0,0  –           538
Pistoia           676           676 0,0  –           231
Lucca       1.363       1.364 0,1  –           352
Arezzo           677           677 0,0  –           198
Pisa           896           896 0,0  –           214
Livorno           556           557 0,2  +           166
Prato           565           565 0,0  –           219
Grosseto           426           426 0,0  –           192
dati in aggiornamento              –
TOSCANA     10.117 10121 0,0  –           271
Napoli       2.617       2.621 0,2  +             85
Salerno           686           687 0,1  –             63
Caserta           460           462 0,4  +             50
Avellino           547           547 0,0  –           131
Benevento           208           209 0,5  +             75
dati in aggiornamento           291           295
CAMPANIA       4.809 4821 0,2  +             83
Roma       5.654       5.664 0,2  +           130
Frosinone           618           618 0,0  –           126
Viterbo           429           429 0,0  +           135
Rieti           386           386 0,0  –           248
Latina           542           542 0,0  –             94
dati in aggiornamento           114           114
LAZIO       7.743 7753 0,1  +           132
Savona       1.571       1.573 0,1  –           570
Imperia       1.542       1.542 0,0  –           721
Genova       5.725       5.740 0,3  +           682
La Spezia           892           894 0,2  +           407
dati in aggiornamento               4               2
LIGURIA       9.734 9751 0,2  +           629
Trieste       1.388       1.388 0,0  –           592
Gorizia           214           214 0,0  –           154
Udine           986           986 0,0  –           186
Pordenone           688           688 0,0  –           220
dati in aggiornamento              –
FRIULI VENEZIA GIULIA       3.276 3276 0,0  –           270
Palermo           580           580 0,0  –             46
Enna           425           425 0,0  –           258
Catania       1.072       1.072 0,0  –             97
Ragusa             97             97 0,0  –             30
Agrigento           141           141 0,0  –             32
Messina           565           565 0,0  –             90
Siracusa           251           251 0,0  –             63
Trapani           140           140 0,0  –             33
Caltanissetta           176           176 0,0  –             67
dati in aggiornamento              –
SICILIA       3.447 3447 0,0  –             69
Taranto           281           281 0,0  –             49
Bari       1.487       1.487 0,0  –           119
Brindisi           650           650 0,0  +           165
BAT           380           380 0,0  –             97
Lecce           515           515 0,0  –             65
Foggia       1.156       1.157 0,1  +           186
dati in aggiornamento             29             29
PUGLIA       4.498 4499 0,0  +           112
Perugia       1.004       1.004 0,0  –           153
Terni           372           372 0,0  –           165
dati in aggiornamento             55             55
UMBRIA       1.431 1431 0,0  –           162
Teramo           654           657 0,5  +           213
Pescara       1.522       1.524 0,1  +           478
L’Aquila           246           247 0,4  +             83
Chieti           823           824 0,1  +           214
dati in aggiornamento               4
ABRUZZO       3.249       3.252 0,1  –           248
Campobasso           359           359 0,0  –           162
Isernia             58             58 0,0  –             69
dati in aggiornamento             19             19
MOLISE           436 436 0,0  –           143
Bolzano       2.598       2.598 0,0  –           489
Trento       4.432       4.433 0,0  +           819
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.       7.030 7031 0,0  +           656
Cagliari           252           252 0,0  –             58
Sud Sardegna             97             97 0,0  –             28
Nuoro             79             79 0,0  –             38
Oristano             59             59 0,0  –             37
Sassari           870           870 0,0  –           177
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA       1.357 1357 0,0  –             83
Potenza           191           191 0,0  –             52
Matera           208           208 0,0  –           105
dati in aggiornamento              –
BASILICATA           399 399 0,0  –             71
Aosta       1.187       1.187 0,0  –           945
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA       1.187 1187 0,0  –           945
Cosenza           468           468 0,0  –             66
Reggio Calabria           275           275 0,0  –             50
Catanzaro           214           214 0,0  –             60
Vibo Valentia             81             81 0,0  –             51
Crotone           118           118 0,0  –             67
dati in aggiornamento               2               2
CALABRIA       1.158 1158 0,0  –             59
         467.030          467.672 0,1
      233.836
Torna in alto