4 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

E’ il sesto giorno di andamento similie di nuovi casi: oggi 4805, poco più dei 4782 del 1° aprile. Ieri erano stati 4585, giovedì 4668, mercoledì 4782, e 4053 e 4050 sono stati martedì e lunedì.

In termini percentuali il dato di oggi (+4,1%) è il secondo migliore dall’inizio dell’epidemia (martedì 31 marzo era stato +3,984%).

Si è anche registrato un aumento dei test-tamponi, che da solo potrebbe spiegare l’aumento dei casi. Anche la diminuzione del numero dei morti, con il dato più basso degli ultimi 12 giorni, può essere un segno positivo, pur nel dolore per i tanti che anche oggi ci hanno lasciato. Per la prima volta da molti giorni l’Italia non è il paese con più decessi, poiché la Francia, Usa e Regno Unito ci hanno sorpassato in quella triste classifica e la Spagna ci supera come numero totale di casi, gli Usa l’hanno fatto da tempo. Oggi Usa, Francia e Spagna hanno più nuovi casi dell’Italia.

In Spagna, Svizzera e Islanda ci sono più casi dell’Italia in proporzione alla popolazione.

Resta prioritario uno screening più ampio di tutti i soggetti a rischio, e la vera svolta tecnica sarebbe la disponibilità e dell’attendibilità del test per stabilire chi è venuto in contato con il virus e non ha sviluppato la malattia o l’ha superata e dunque è presumibilmente immune.

Molise, Piemonte e Liguria manifestano un numero particolarmente alto di nuovi casi.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 03-apr 04-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo          9.315         9.588 2,9  +            860
Lodi          2.214         2.238 1,1  –            972
Cremona          4.097         4.154 1,4  –        1.157
Pavia          2.331         2.499 7,2  +            458
Brescia          9.014         9.180 1,8  –            725
Milano       10.391       10.819 4,1  +            333
Monza Brianza          2.774         2.935 5,8  +            336
Mantova          1.884         1.981 5,1  –            480
Varese          1.085         1.148 5,8  –            129
Sondrio             537             563 4,8  +            311
Como          1.256         1.319 5,0  +            220
Lecco          1.594         1.628 2,1  –            483
dati in aggiornamento          1.028         1.066
LOMBARDIA       47.520 49118 3,4  +            488
Piacenza          2.811         2.842 1,1  –            990
Parma          2.083         2.201 5,7  +            487
Modena          2.498         2.551 2,1  –            362
Rimini          1.511         1.523 0,8  –            449
Reggio Emilia          2.800         2.908 3,9  –            547
Bologna          2.339         2.429 3,8  –            239
Ravenna             656             688 4,9  +            177
Forlì Cesena             866             924 6,7  –            234
Ferrara             368             474 28,8  +            137
dati in aggiornamento                 –
EMILIA-ROMAGNA       15.932 16540 3,8  –            371
Padova          2.553         2.632 3,1  +            281
Treviso          1.657         1.687 1,8  –            190
Venezia          1.321         1.362 3,1  +            160
Verona          2.488         2.547 2,4  –            275
Vicenza          1.514         1.608 6,2  +            186
Belluno             499             522 4,6  +            257
Rovigo             180             184 2,2  –              78
dati in aggiornamento             252             282
VENETO       10.464 10824 3,4  –            221
Pesaro-Urbino          1.786         1.820 1,9  +            507
Ancona          1.263         1.290 2,1  –            274
Macerata             561             598 6,6  +            190
Fermo             298             305 2,3  –            175
Ascoli Piceno             232             233 0,4  –            112
dati in aggiornamento                90               95
MARCHE          4.230 4341 2,6  –            285
Torino          5.295         5.772 9,0  +            255
Novara             930             967 4,0  +            262
Asti             523             560 7,1  +            261
Vercelli             565             583 3,2  –            341
Alessandria          1.491         1.591 6,7  +            378
Verbano-Cusio-Ossola             505             535 5,9  –            338
Biella             542             559 3,1  –            318
Cuneo             850             932 9,6  +            159
dati in aggiornamento             195             210
PIEMONTE       10.896 11709 7,5  +            269
Firenze          1.543         1.626 5,4  –            161
Siena             337             339 0,6  –            127
Massa Carrara             644             659 2,3  +            338
Pistoia             361             374 3,6  –            128
Lucca             843             855 1,4  –            220
Arezzo             358             370 3,4  +            108
Pisa             519             527 1,5  +            126
Livorno             307             316 2,9  +              94
Prato             323             332 2,8  –            129
Grosseto             264             273 3,4  +            123
dati in aggiornamento                 –
TOSCANA          5.499 5671 3,1  –            152
Napoli          1.428         1.498 4,9  –              49
Salerno             400             426 6,5  +              39
Caserta             264             279 5,7  +              30
Avellino             340             351 3,2  –              84
Benevento                85               86 1,2  +              31
dati in aggiornamento             160             188
CAMPANIA          2.677 2828 5,6  –              49
Roma          2.503         2.620 4,7  +              60
Frosinone             354             364 2,8  –              74
Viterbo             226             240 6,2  +              76
Rieti             188             188 0,0  –            121
Latina             304             318 4,6  –              55
dati in aggiornamento                25               27
LAZIO          3.600 3757 4,4  –              64
Savona             264             261 -1,1  –              95
Imperia             223             224 0,4  –            105
Genova          1.180         1.312 11,2  +            156
La Spezia             323             341 5,6  –            155
dati in aggiornamento          1.975         2.065
LIGURIA          3.965 4203 6,0  +            271
Trieste             629             651 3,5  –            278
Gorizia             111             115 3,6  +              82
Udine             681             754 10,7  +            143
Pordenone             452             461 2,0  –            148
dati in aggiornamento                  6                 5
FRIULI VENEZIA GIULIA          1.879 1986 5,7  +            163
Palermo             290             296 2,1  –              24
Enna             257             280 8,9  +            170
Catania             559             569 1,8  –              51
Ragusa                46               47 2,2  –              15
Agrigento             100             102 2,0  –              23
Messina             337             344 2,1  –              55
Siracusa             106             107 0,9  –              27
Trapani                81               94 16,0  +              22
Caltanissetta                83               93 12,0  +              35
dati in aggiornamento                 –
SICILIA          1.859 1932 3,9  +              39
Taranto             178             180 1,1  –              31
Bari             741             762 2,8  –              61
Brindisi             218             234 7,3  +              60
BAT             129             129 0,0  –              33
Lecce             359             362 0,8  –              46
Foggia             527             546 3,6  –              88
dati in aggiornamento                30               27
PUGLIA          2.182 2240 2,7  –              56
Perugia             884             905 2,4  –            138
Terni             257             263 2,3  –            117
dati in aggiornamento                38               42
UMBRIA          1.179 1210 2,6  –            137
Teramo             418             437 4,5  +            142
Pescara             669             700 4,6  +            219
L’Aquila             166             174 4,8  –              58
Chieti             310             317 2,3  –              82
dati in aggiornamento                 –
ABRUZZO          1.563 1628 4,2  –            124
Campobasso             149             154 3,4  –              70
Isernia                15               40 166,7  +              47
dati in aggiornamento                12               12
MOLISE             176 206 17,0  +              67
Bolzano          1.559         1.592 2,1  –            300
Trento          2.109         2.220 5,3  –            410
dati in aggiornamento                 –
TRENTINO A.A.          3.668 3812 3,9  –            356
Cagliari             134             144 7,5  +              33
Sud Sardegna                63               63 0,0  –              18
Nuoro                62               62 0,0  –              30
Oristano                19               20 5,3  –              13
Sassari             547             585 6,9  +            119
dati in aggiornamento                 –
SARDEGNA             825 874 5,9  +              53
Potenza             137             139 1,5  –              38
Matera             124             125 0,8  –              63
dati in aggiornamento                 –
BASILICATA             261 264 1,1  –              47
Aosta             719             748 4,0  –            595
dati in aggiornamento                 –
VALLE D’OSTA             719 748 4,0  –            595
Cosenza             203             204 0,5  –              29
Reggio Calabria             218             222 1,8  –              41
Catanzaro             150             150 0,0  –              42
Vibo Valentia                54               57 5,6  –              36
Crotone             106             106 0,0  –              61
dati in aggiornamento                  2                 2
CALABRIA             733 741 1,1  –              38

 

Torna in alto