5 GIUGNO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – Salgono in casi in Lombardia, scendono altrove – In 15 regioni solo 26 casi – Umbria esente da 10 giorni

I 518 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il dato peggiore degli ultimi 7 giorni ed è di 2 unità superiore a 7 giorni fa. Il dato negativo è però quasi tutto a carico della Lombardia, dove si rileva ben il 78% dei nuovi casi (record). Si deve peraltro trattare di una anomalia nella raccolta dei dati perché non ha senso logico che ieri ci fossero, nella regione, 84 nuovi casi e oggi 402. Domani avremo una verifica. Il confronto con una settimana fa vede dunque la Lombardia con il 14% di nuovi casi in più, e il resto d’Italia con il 28% in meno. In 15 regioni si registra un totale di appena 26 nuovi casi.

85 i morti oggi, il sesto giorno consecutivo sotto i 100, ricordando che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus. Una settimana fa erano stati 87, un mese fa 236, due mesi fa 525.

In 5 regioni, in 59 province nessun nuovo caso è segnalato oggi. In provincia di Crotone nessun nuovo caso da 37 giorni, in Umbria da 11.

L’India supera nel numero totale di casi, che passa così al 7° posto in questa classifica dove era stata a lungo tristemente prima.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 04-giu 05-giu % aumento Nuovi casi ultima settimana casi ogni 100k ab.
Bergamo     13.466     13.539 0,5           237        1.215
Lodi        3.485        3.495 0,3              37        1.518
Cremona        6.471        6.482 0,2              40        1.806
Pavia        5.371        5.393 0,4           100           988
Brescia     14.881     14.970 0,6           287        1.183
Milano     23.207     23.306 0,4           324           717
Monza Brianza        5.559        5.567 0,1              57           637
Mantova        3.369        3.382 0,4              43           820
Varese        3.643        3.671 0,8              81           412
Sondrio        1.471        1.481 0,7              22           818
Como        3.894        3.912 0,5              75           653
Lecco        2.761        2.765 0,1              35           820
dati in aggiornamento        1.948        1.965
LOMBARDIA     89.526 89928 0,4        1.391           894
Piacenza        4.496        4.498 0,0              23        1.566
Parma        3.540        3.547 0,2              34           785
Modena        3.922        3.924 0,1              15           556
Rimini        2.156        2.158 0,1                6           637
Reggio Emilia        4.956        4.956 0,0              11           932
Bologna        5.041        5.043 0,0              37           497
Ravenna        1.028        1.028 0,0                2           264
Forlì Cesena        1.724        1.725 0,1                4           437
Ferrara           997           998 0,1                6           289
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA     27.860 27877 0,1           138           625
Padova        3.932        3.932 0,0                1           419
Treviso        2.659        2.661 0,1                4           300
Venezia        2.667        2.666 0,0              10           312
Verona        5.101        5.103 0,0              10           551
Vicenza        2.848        2.851 0,1                6           331
Belluno        1.175        1.175 0,0              10           579
Rovigo           442           442 0,0               –           188
dati in aggiornamento           344           344 0,0
VENETO     19.168 19174 0,0              40           391
Pesaro-Urbino        2.748        2.749 0,0                8           766
Ancona        1.872        1.872 0,0                2           397
Macerata        1.123        1.124 0,1                3           358
Fermo           470           470 0,0                1           270
Ascoli Piceno           290           290 0,0               –           140
dati in aggiornamento           235           235
MARCHE        6.738 6740 0,0              17           442
Torino     15.662     15.674 0,1           115           694
Novara        2.710        2.720 0,4              37           737
Asti        1.850        1.852 0,1              41           863
Vercelli        1.307        1.308 0,1              13           765
Alessandria        3.945        3.962 0,4              59           940
Verbano-Cusio-Ossola        1.111        1.111 0,0                3           702
Biella        1.037        1.039 0,2                7           592
Cuneo        2.787        2.793 0,2              28           476
dati in aggiornamento           349           348
PIEMONTE     30.758 30807 0,2           306           707
Firenze        3.473        3.478 0,1              20           344
Siena           438           438 0,0               –           164
Massa Carrara        1.049        1.050 0,1                4           539
Pistoia           677           677 0,0                3           231
Lucca        1.364        1.364 0,0                3           352
Arezzo           677           677 0,0                1           198
Pisa           896           896 0,0                5           214
Livorno           557           557 0,0                2           166
Prato           565           566 0,2                2           220
Grosseto           426           426 0,0                1           192
dati in aggiornamento               –
TOSCANA     10.122 10129 0,1              41           272
Napoli        2.625        2.625 0,0              14              85
Salerno           687           687 0,0                2              63
Caserta           462           462 0,0                3              50
Avellino           547           547 0,0                4           131
Benevento           209           209 0,0                3              75
dati in aggiornamento           292           292
CAMPANIA        4.822 4822 0,0              35              83
Roma        5.675        5.684 0,2              57           131
Frosinone           618           618 0,0                3           126
Viterbo           429           429 0,0               –           135
Rieti           386           386 0,0                1           248
Latina           542           542 0,0                3              94
dati in aggiornamento           114           114
LAZIO        7.764 7773 0,1              64           132
Savona        1.582        1.584 0,1              23           574
Imperia        1.546        1.548 0,1              36           724
Genova        5.747        5.757 0,2           111           684
La Spezia           895           895 0,0 –             2           408
dati in aggiornamento                2                2
LIGURIA        9.772 9786 0,1           167           631
Trieste        1.389        1.389 0,0                4           592
Gorizia           214           214 0,0               –           154
Udine           987           988 0,1                6           187
Pordenone           689           689 0,0                3           220
dati in aggiornamento               –
FRIULI VENEZIA GIULIA        3.279 3280 0,0              13           270
Palermo           580           580 0,0                2              46
Enna           425           425 0,0                2           258
Catania        1.072        1.072 0,0               –              97
Ragusa              97              97 0,0               –              30
Agrigento           141           141 0,0               –              32
Messina           565           565 0,0               –              90
Siracusa           251           251 0,0               –              63
Trapani           140           141 0,7                1              33
Caltanissetta           176           176 0,0                3              67
dati in aggiornamento               –
SICILIA        3.447 3448 0,0                8              69
Taranto           281           281 0,0               –              49
Bari        1.488        1.488 0,0              14           119
Brindisi           651           653 0,3                2           166
BAT           380           380 0,0               –              97
Lecce           517           519 0,4                4              65
Foggia        1.157        1.158 0,1                5           186
dati in aggiornamento              29              28               –
PUGLIA        4.503 4507 0,1              25           112
Perugia        1.004        1.004 0,0               –           153
Terni           372           372 0,0               –           165
dati in aggiornamento              55              55               –
UMBRIA        1.431 1431 0,0               –           162
Teramo           658           659 0,2                5           214
Pescara        1.526        1.527 0,1              10           479
L’Aquila           247           247 0,0                1              83
Chieti           824           824 0,0                4           214
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        3.255        3.257 0,1              20           248
Campobasso           359           359 0,0               –           162
Isernia              58              58 0,0               –              69
dati in aggiornamento              19              19               –
MOLISE           436 436 0,0               –           143
Bolzano        2.598        2.599 0,0                4           489
Trento        4.433        4.433 0,0                5           819
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        7.031 7032 0,0                9           656
Cagliari           252           252 0,0                1              58
Sud Sardegna              97              99 2,1                2              28
Nuoro              79              79 0,0               –              38
Oristano              59              59 0,0               –              37
Sassari           870           870 0,0               –           177
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.357 1359 0,1                3              83
Potenza           191           191 0,0               –              52
Matera           208           208 0,0               –           105
dati in aggiornamento               –
BASILICATA           399 399 0,0               –              71
Aosta        1.187        1.187 0,0                5           945
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA        1.187 1187 0,0                5           945
Cosenza           468           468 0,0               –              66
Reggio Calabria           275           276 0,4                1              50
Catanzaro           214           214 0,0               –              60
Vibo Valentia              81              81 0,0               –              51
Crotone           118           118 0,0               –              67
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA        1.158 1159 0,1                1              60

 

Torna in alto