10 GIUGNO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – Continua il calo

I 202 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il quarto dato migliore dal 28 febbraio, il 37% meno dei 321 di 7 giorni fa (il confronto con la settimana precedente è il dato più affidabile, sempre in calo dal 28 marzo, con due sole eccezioni dovute a picchi anomali della Lombardia).

In 63 province non si registrano nuovi casi (un record). In 14 regioni si registrano solo 13 nuovi casi in tutto.

71 i morti oggi: va sempre più ricordato che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus, il che spiega il calo molto più lento rispetto a quello dei contagi. Una settimana fa erano stati altrettanti, un mese fa 165, due mesi fa 570, tre mesi fa 168.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 09-giu 10-giu % aumento Nuovi casi ultima settimana casi ogni 100k ab.
Bergamo     13.661     13.671 0,1           206       1.227
Lodi       3.511       3.515 0,1             32       1.527
Cremona       6.505       6.520 0,2             50       1.816
Pavia       5.423       5.429 0,1             64           995
Brescia     15.094     15.106 0,1           245       1.193
Milano     23.483     23.510 0,1           334           723
Monza Brianza       5.591       5.593 0,0             37           640
Mantova       3.394       3.396 0,1             29           824
Varese       3.714       3.724 0,3             87           418
Sondrio       1.499       1.499 0,0             30           828
Como       3.946       3.953 0,2             63           660
Lecco       2.770       2.771 0,0             15           821
dati in aggiornamento       1.990       1.993
LOMBARDIA     90.581 90680 0,1       1.238           901
Piacenza       4.507       4.514 0,2             19       1.572
Parma       3.572       3.580 0,2             46           793
Modena       3.927       3.928 0,0               6           557
Rimini       2.164       2.165 0,0               9           639
Reggio Emilia       4.965       4.966 0,0             14           934
Bologna       5.054       5.058 0,1             22           499
Ravenna       1.031       1.031 0,0               3           265
Forlì Cesena       1.726       1.726 0,0               2           437
Ferrara       1.000       1.002 0,2               7           290
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA     27.946 27970 0,1           128           627
Padova       3.934       3.935 0,0               3           420
Treviso       2.665       2.665 0,0               6           300
Venezia       2.668       2.671 0,1               6           313
Verona       5.106       5.107 0,0               7           551
Vicenza       2.852       2.852 0,0               3           331
Belluno       1.177       1.177 0,0               4           580
Rovigo           443           443 0,0               1           189
dati in aggiornamento           346           344
VENETO     19.191 19194 0,0             30           391
Pesaro-Urbino       2.752       2.754 0,1               9           767
Ancona       1.873       1.873 0,0               1           397
Macerata       1.127       1.128 0,1               5           359
Fermo           470           470 0,0              –           270
Ascoli Piceno           290           290 0,0              –           140
dati in aggiornamento           235           235
MARCHE       6.747 6750 0,0             15           443
Torino     15.714     15.722 0,1             69           696
Novara       2.730       2.732 0,1             25           740
Asti       1.860       1.860 0,0             13           867
Vercelli       1.309       1.309 0,0               2           766
Alessandria       3.970       3.977 0,2             33           944
Verbano-Cusio-Ossola       1.111       1.113 0,2               2           703
Biella       1.039       1.040 0,1               5           592
Cuneo       2.809       2.813 0,1             30           479
dati in aggiornamento           348           350
PIEMONTE     30.890 30916 0,1           182           710
Firenze       3.486       3.487 0,0             14           345
Siena           441           441 0,0               3           165
Massa Carrara       1.050       1.050 0,0               1           539
Pistoia           678           678 0,0               2           232
Lucca       1.364       1.365 0,1               1           352
Arezzo           678           678 0,0               1           198
Pisa           896           896 0,0              –           214
Livorno           557           557 0,0              –           166
Prato           568           569 0,2               4           221
Grosseto           427           427 0,0               1           193
dati in aggiornamento              –
TOSCANA     10.145 10148 0,0             27           272
Napoli       2.630       2.633 0,1             12             85
Salerno           688           688 0,0               1             63
Caserta           468           469 0,2               7             51
Avellino           548           548 0,0               1           131
Benevento           209           209 0,0              –             75
dati in aggiornamento           290           287
CAMPANIA       4.833 4834 0,0             13             83
Roma       5.754       5.765 0,2           101           133
Frosinone           621           621 0,0               3           127
Viterbo           429           429 0,0              –           135
Rieti           386           392 1,6               6           252
Latina           545           546 0,2               4             95
dati in aggiornamento           116           116
LAZIO       7.851 7869 0,2           116           134
Savona       1.588       1.592 0,3             19           577
Imperia       1.554       1.559 0,3             17           729
Genova       5.793       5.804 0,2             64           690
La Spezia           897           897 0,0               3           409
dati in aggiornamento               2               2
LIGURIA       9.834 9854 0,2           103           635
Trieste       1.390       1.390 0,0               2           593
Gorizia           214           214 0,0              –           154
Udine           989           991 0,2               5           187
Pordenone           691           691 0,0               3           221
dati in aggiornamento              –
FRIULI VENEZIA GIULIA       3.284 3286 0,1             10           270
Palermo           581           581 0,0               1             46
Enna           425           425 0,0              –           258
Catania       1.075       1.076 0,1               4             97
Ragusa             98             98 0,0               1             31
Agrigento           141           141 0,0              –             32
Messina           565           565 0,0              –             90
Siracusa           251           251 0,0              –             63
Trapani           142           142 0,0               2             33
Caltanissetta           176           176 0,0              –             67
dati in aggiornamento              –
SICILIA       3.454 3455 0,0               8             69
Taranto           281           281 0,0              –             49
Bari       1.488       1.488 0,0               1           119
Brindisi           654           654 0,0               4           166
BAT           380           380 0,0              –             97
Lecce           519           519 0,0               4             65
Foggia       1.162       1.162 0,0               5           187
dati in aggiornamento             28             28
PUGLIA       4.512 4512 0,0             13           112
Perugia       1.006       1.006 0,0               2           153
Terni           374           375 0,3               3           166
dati in aggiornamento             55             55
UMBRIA       1.435 1436 0,1               5           163
Teramo           662           662 0,0               5           215
Pescara       1.532       1.533 0,1               9           481
L’Aquila           247           246 -0,4 –             1             82
Chieti           825           825 0,0               1           214
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO       3.266       3.266 0,0             14           249
Campobasso           361           361 0,0               2           163
Isernia             58             59 1,7               1             70
dati in aggiornamento             19             19
MOLISE           438 439 0,2               3           144
Bolzano       2.604       2.604 0,0               6           490
Trento       4.439       4.439 0,0               6           820
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.       7.043 7043 0,0             12           657
Cagliari           252           252 0,0              –             58
Sud Sardegna             99             99 0,0               2             28
Nuoro             79             79 0,0              –             38
Oristano             60             60 0,0               1             38
Sassari           871           871 0,0               1           177
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA       1.361 1361 0,0               4             83
Potenza           191           191 0,0              –             52
Matera           209           209 0,0               1           106
dati in aggiornamento              –  v
BASILICATA           400 400 0,0               1             71
Aosta       1.191       1.191 0,0               4           948
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA       1.191 1191 0,0               4           948
Cosenza           468           468 0,0              –             66
Reggio Calabria           276           276 0,0               1             50
Catanzaro           214           214 0,0              –             60
Vibo Valentia             81             81 0,0              –             51
Crotone           118           118 0,0              –             67
dati in aggiornamento               2               2
CALABRIA       1.159 1159 0,0               1             60
Torna in alto