28 MARZO. ANDAMENTO CASI COVID 19 PER PROVINCIA E PER REGIONE

Oggi l’aumento percentuale dei nuovi casi (+6,91%) è nuovamente il migliore dal’inizio dell’epidemia. Viene dopo una serie omogenea nei precedenti cinque giorni (+8,10, +8,21% +7,53% + 8,27% + 7,4%), già in calo significativo rispetto al +14,59% di venerdì 20, +13,94 di sabato scorso, al +10,38% di domenica. Da nove giorni i nuovi casi sono tra i 5mila e i 6100, tranne il picco a 6500 del 21 marzo. Dunque scende la percentuale, ma ancoa non i numeri assoluti. C’è motivo di credere che ciò possa accadere molto presto.

Va notato che le regioni colpite per prime, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Marche hanno tassi di crescita sotto la media nazionale, e le altre regioni generalmente al di sopra.

Negli Usa e in Spagna più nuovi casi che in Italia.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento, sia pure in una fase in cui l’epidemia si espande ancora.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 27-mar 28-mar % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo         8.060         8.349 3,6  –         749
Lodi         2.006         2.029 1,1  –         881
Cremona         3.496         3.605 3,1  –     1.004
Pavia         1.712         1.877 9,6  +         344
Brescia         7.305         7.678 5,1  –         606
Milano         7.469         7.783 4,2  –         239
Monza Brianza         1.948         2.086 7,1  –         239
Mantova         1.398         1.484 6,2  –         360
Varese             711             768 8,0  –           86
Sondrio             362             388 7,2  –         214
Como             816             903 10,7  +         151
Lecco         1.210         1.316 8,8  +         390
dati in aggiornamento             805         1.149
LOMBARDIA       37.298 39415 5,7  –         392
Piacenza         2.276         2.390 5,0  +         832
Parma         1.690         1.752 3,7  –         388
Modena         1.772         1.922 8,5  +         272
Rimini         1.264         1.323 4,7  –         390
Reggio Emilia         1.861         1.996 7,3  –         375
Bologna         1.413         1.586 12,2  –         156
Ravenna             488             521 6,8  –         134
Forlì Cesena             580             612 5,5  –         155
Ferrara             244             281 15,2  +           81
dati in aggiornamento                –
EMILIA-ROMAGNA       11.588 12383 6,9  –         278
Padova         1.891         2.009 6,2  –         214
Treviso         1.310         1.359 3,7  –         153
Venezia             955         1.019 6,7  +         119
Verona         1.645         1.754 6,6  –         189
Vicenza             966         1.036 7,2  –         120
Belluno             329             367 11,6  +         181
Rovigo             122             122 0,0  –           52
dati in aggiornamento             279             264
VENETO         7.497 7930 5,8  –         162
Pesaro-Urbino         1.475         1.507 2,2  +         420
Ancona             905             944 4,3  +         200
Macerata             411             457 11,2  +         145
Fermo             233             241 3,4  –         139
Ascoli Piceno             118             163 38,1  +           79
dati in aggiornamento               54               61
MARCHE         3.196 3373 5,5  +         221
Torino         3.361         3.658 8,8  +         162
Novara             609             657 7,9  +         178
Asti             303             318 5,0  –         148
Vercelli             358             397 10,9  +         232
Alessandria         1.106         1.197 8,2  –         284
Verbano-Cusio-Ossola             288             308 6,9  –         195
Biella             367             399 8,7  –         227
Cuneo             518             558 7,7  +           95
dati in aggiornamento             182             179
PIEMONTE         7.092 7671 8,2  –         176
Firenze             764             855 11,9  +           85
Siena             216             235 8,8  +           88
Massa Carrara             334             470 40,7  +         241
Pistoia             264             298 12,9  +         102
Lucca             481             618 28,5  +         159
Arezzo             249             272 9,2  +           79
Pisa             350             398 13,7  +           95
Livorno             204             220 7,8  +           66
Prato             189             217 14,8  +           84
Grosseto             174             234 34,5  +         106
dati in aggiornamento             225
TOSCANA         3.450 3817 10,6  +         102
Napoli             734             827 12,7  +           27
Salerno             244             307 25,8  +           28
Caserta             179             186 3,9  +           20
Avellino             182             193 6,0  +           46
Benevento               15               21 40,0  +              8
dati in aggiornamento             100               58
CAMPANIA         1.454 1592 9,5  –           27
Roma         1.703         1.839 8,0  –           42
Frosinone             191             232 21,5  –           47
Viterbo             124             144 16,1  +           45
Rieti               43               62 44,2  +           40
Latina             212             215 1,4  –           37
dati in aggiornamento               22               13
LAZIO         2.295 2505 9,2  –           43
Savona             223             219 -1,8  –           79
Imperia             214             236 10,3  +         110
Genova             817             879 7,6  +         104
La Spezia             213             234 9,9  –         107
dati in aggiornamento         1.229         1.254
LIGURIA         2.696 2822 4,7  –         182
Trieste             411             452 10,0  +         193
Gorizia               79               85 7,6  +           61
Udine             487             530 8,8  +         100
Pordenone             332             362 9,0  –         116
dati in aggiornamento                 8                 7
FRIULI VENEZIA GIULIA         1.317 1436 9,0  +         118
Palermo             218             232 6,4  +           19
Enna             155             168 8,4  –         102
Catania             365             387 6,0  +           35
Ragusa               32               32 0,0  –           10
Agrigento               58               58 0,0  –           13
Messina             227             279 22,9  +           45
Siracusa               79               84 6,3  +           21
Trapani               61               62 1,6  –           14
Caltanissetta               55               57 3,6  –           22
dati in aggiornamento                –
SICILIA         1.250 1359 8,7  +           27
Taranto               78               93 19,2  +           16
Bari             444             469 5,6  –           37
Brindisi             125             148 18,4  +           38
BAT               92               96 4,3  –           25
Lecce             215             239 11,2  –           30
Foggia             325             355 9,2  +           57
dati in aggiornamento               55               58
PUGLIA         1.334 1458 9,3  –           36
Perugia             658             729 10,8  +         111
Terni             195             213 9,2  –           94
dati in aggiornamento               31               27
UMBRIA             884 969 9,6  –         110
Teramo             277             304 9,7  +           99
Pescara             476             512 7,6  +         161
L’Aquila               75               88 17,3  +           29
Chieti             189             229 21,2  +           59
dati in aggiornamento                –
ABRUZZO         1.017 1133 11,4  +           86
Campobasso               91               97 6,6  –           44
Isernia                 9               13 44,4  +           15
dati in aggiornamento                 9               13
MOLISE             109 123 12,8  +           40
Bolzano         1.003         1.109 10,6  –         209
Trento         1.391         1.505 8,2  +         278
dati in aggiornamento                –
TRENTINO A.A.         2.394 2614 9,2  +         244
Cagliari               83               97 16,9  +           23
Sud Sardegna               50               55 10,0  –           16
Nuoro               52               56 7,7  +           27
Oristano                 9                 9 0,0  –              6
Sassari             336             407 21,1  +           83
dati in aggiornamento                –
SARDEGNA             530 624 17,7  +           38
Potenza               98             106 8,2  –           29
Matera               53               76 43,4  +           38
dati in aggiornamento                –
BASILICATA             151 182 20,5  +           32
Aosta             452             511 13,1  +         407
dati in aggiornamento                –
VALLE D’OSTA             452 511 13,1  +         407
Cosenza             128             154 20,3  +           22
Reggio Calabria             140             155 10,7  –           28
Catanzaro             115             118 2,6  –           33
Vibo Valentia               29               39 34,5  +           24
Crotone               80               87 8,8  +           50
dati in aggiornamento                 2                 2
CALABRIA             494 555 12,3  –           29

 

 

Torna in alto