25 APRILE. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA

Il dato sui nuovi casi di #coronavirus segna oggi un aumento dell’ 1,22%, il dato più basso dall’inizio dell’epidemia. Si tratta di 2357 casi, il secondo dato migliore degli ultimi 45 giorni, 32% meno di una settimana fa. Notizia particolarmente incoraggiante perché arriva in un momento di forte aumento dei tamponi. Dei 15 paesi con più casi segnalati, l’italia è del resto quello con il più alto numero di tamponi rispetto alla popolazione.Quasi un nuovo caso su 7 è della provincia di Torino.

Ancora tanti i morti, 415, ma è il dato più basso degli ultimi 39 giorni.

Russia, Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Turchia hanno oggi più nuovi casi di noi, Regno Unito e Stti Uniti più morti.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 24-apr 25-apr % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo     11.002     11.047 0,4  –           991
Lodi       2.836       2.903 2,4  +       1.261
Cremona       5.867       5.906 0,7  –       1.645
Pavia       3.991       4.036 1,1  –           739
Brescia     12.475     12.540 0,5  –           991
Milano     17.689     17.908 1,2  –           551
Monza Brianza       4.372       4.417 1,0  –           505
Mantova       3.057       3.082 0,8  –           748
Varese       2.376       2.407 1,3  –           270
Sondrio       1.088       1.130 3,9  +           624
Como       2.871       2.942 2,5  –           491
Lecco       2.149       2.157 0,4  –           639
dati in aggiornamento       1.483       1.494
LOMBARDIA     71.256 71969 1,0  –           715
Piacenza       3.635       3.695 1,7  +       1.287
Parma       3.011       3.034 0,8  +           672
Modena       3.519       3.538 0,5  –           502
Rimini       1.927       1.934 0,4  –           570
Reggio Emilia       4.520       4.552 0,7  –           856
Bologna       4.033       4.102 1,7  +           404
Ravenna           963           969 0,6  –           249
Forlì Cesena       1.485       1.500 1,0  +           380
Ferrara           877           885 0,9  –           256
dati in aggiornamento              –
EMILIA-ROMAGNA     23.970 24209 1,0  –           543
Padova       3.794       3.802 0,2  –           405
Treviso       2.420       2.439 0,8  –           275
Venezia       2.340       2.342 0,1  –           274
Verona       4.398       4.473 1,7  –           483
Vicenza       2.483       2.536 2,1  +           294
Belluno       1.042       1.047 0,5  –           516
Rovigo           413           416 0,7  –           177
dati in aggiornamento           339           336
VENETO     17.229 17391 0,9  –           354
Pesaro-Urbino       2.401       2.411 0,4  –           672
Ancona       1.785       1.789 0,2  –           380
Macerata           976           985 0,9  –           314
Fermo           412           416 1,0  –           239
Ascoli Piceno           275           276 0,4  –           133
dati in aggiornamento           179           181
MARCHE       6.028 6058 0,5  –           397
Torino     11.615     11.936 2,8  –           528
Novara       2.172       2.203 1,4  +           597
Asti       1.343       1.376 2,5  –           641
Vercelli       1.067       1.075 0,7  –           629
Alessandria       3.114       3.180 2,1  –           755
Verbano-Cusio-Ossola           970           989 2,0  +           625
Biella           900           915 1,7  –           521
Cuneo       2.279       2.379 4,4  +           405
dati in aggiornamento           362           373
PIEMONTE     23.822 24426 2,5  –           561
Firenze       2.849       2.924 2,6  +           289
Siena           415           417 0,5  +           156
Massa Carrara           966           977 1,1  +           501
Pistoia           598           607 1,5  +           208
Lucca       1.230       1.244 1,1  +           321
Arezzo           606           610 0,7  –           178
Pisa           824           833 1,1  +           199
Livorno           499           501 0,4  –           150
Prato           493           502 1,8  +           195
Grosseto           397           400 0,8  –           180
dati in aggiornamento              –
TOSCANA       8.877 9015 1,6  +           242
Napoli       2.334       2.353 0,8  +             76
Salerno           643           645 0,3  –             59
Caserta           407           414 1,7  +             45
Avellino           434           436 0,5  –           104
Benevento           175           177 1,1  –             64
dati in aggiornamento           289           274
CAMPANIA       4.282 4299 0,4  –             74
Roma       4.361       4.434 1,7  +           102
Frosinone           547           547 0,0  –           112
Viterbo           372           376 1,1  –           119
Rieti           312           313 0,3  –           201
Latina           454           465 2,4  +             81
dati in aggiornamento             86             89
LAZIO       6.132 6224 1,5  +           106
Savona       1.053       1.110 5,4  +           402
Imperia       1.214       1.233 1,6  +           577
Genova       4.092       4.137 1,1  –           492
La Spezia           809           813 0,5  –           370
dati in aggiornamento               5               8
LIGURIA       7.173 7301 1,8  +           471
Trieste       1.164       1.177 1,1  +           502
Gorizia           168           174 3,6  +           125
Udine           935           937 0,2  –           177
Pordenone           612           613 0,2  –           196
dati in aggiornamento               3               2
FRIULI VENEZIA GIULIA       2.882 2903 0,7  –           239
Palermo           435           447 2,8  +             36
Enna           397           397 0,0  –           241
Catania           926           943 1,8  –             85
Ragusa             83             87 4,8  –             27
Agrigento           132           132 0,0  –             30
Messina           525           530 1,0  –             85
Siracusa           200           201 0,5  –             50
Trapani           135           135 0,0  –             31
Caltanissetta           148           148 0,0  –             56
dati in aggiornamento              –
SICILIA       2.981 3020 1,3  –             60
Taranto           253           253 0,0  –             44
Bari       1.268       1.274 0,5  –           102
Brindisi           535           542 1,3  –           138
BAT           361           365 1,1  +             94
Lecce           466           470 0,9  +             59
Foggia           969           978 0,9  –           157
dati in aggiornamento             29             30
PUGLIA       3.881 3912 0,8  –             97
Perugia           982           985 0,3  +           150
Terni           334           334 0,0  –           148
dati in aggiornamento             47             47
UMBRIA       1.363 1366 0,2  +           155
Teramo           631           633 0,3  +           205
Pescara       1.244       1.253 0,7  +           393
L’Aquila           241           240 -0,4  –             80
Chieti           687           706 2,8  +           183
dati in aggiornamento              –
ABRUZZO       2.803 2832 1,0  +           216
Campobasso           216           221 2,3  +           100
Isernia             53             53 0,0  –             63
dati in aggiornamento             18             18
MOLISE           287 292 1,7  +             96
Bolzano       2.456       2.476 0,8  –           466
Trento       3.776       3.838 1,6  +           709
dati in aggiornamento              –
TRENTINO A.A.       6.232 6314 1,3  +           589
Cagliari           229           230 0,4  –             53
Sud Sardegna             91             91 0,0  –             26
Nuoro             74             76 2,7  +             36
Oristano             52             52 0,0  –             33
Sassari           811           822 1,4  +           167
dati in aggiornamento              –
SARDEGNA       1.257 1271 1,1  +             78
Potenza           175           175 0,0  –             48
Matera           185           186 0,5  –             94
dati in aggiornamento              –
BASILICATA           360 361 0,3  –             64
Aosta       1.100       1.100 0,0  –           875
dati in aggiornamento              –
VALLE D’OSTA       1.100 1100 0,0  –           875
Cosenza           439           447 1,8  –             63
Reggio Calabria           248           249 0,4  +             45
Catanzaro           201           201 0,0  –             56
Vibo Valentia             72             72 0,0  –             45
Crotone           117           117 0,0  –             67
dati in aggiornamento               2               2
CALABRIA       1.079 1088 0,8  –             56

 

Torna in alto