29 MAGGIO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – 69% dei nuovi casi in Lombardia – 51 province senza nuovi casi, Crotone da 30 giorni

I 516 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il quarto miglior dato dal 4 marzo, il 21% meno dei 652 di una settimana fa (il dato più attendibile è quello rispetto a 7 giorni prima ed è in costante calo dal 28 marzo). Si accentua la differenza tra la Lombardia e il resto d’italia: di questi 516, ben 354 (il 69%) sono in Lombardia. Nel resto d’Italia si scende in una settimana da 359 a 162 novi casi (-55%), mentre in Lombardia passano da 293 a 354 (+21%).

Oggi 87 morti, il quarto miglior dato dall’8 marzo. Una settimana fa erano stati 130, un mese fa 323, due mesi fa 756.

In 51 province nessun nuovo caso è segnalato oggi, ed è un record. In provincia di Crotone nessun nuovo caso da 30 giorni, Sud Sardegna 18

Per la prima volta 27 paesi hanno più nuovi casi dell’Italia, per la prima volta 7 hanno più morti: Stati Uniti, Messico, Regno Unito, India, Russia, Brasile e Canada.

Nella colonna “tendenza aumento” sono contrassegnati con “+” le aree dove l’aumento del giorno è maggiore di quello precedente, con “-” il caso contrario. Il segno “più” è ovviamente preoccupante, mentre quella “meno” è segno di una tendenza al miglioramento

EVOLUZIONE CASI COVID 19 28-mag 29-mag % aumento  tendenza aumento casi ogni 100k ab.
Bergamo     13.244     13.302 0,4  –        1.193
Lodi        3.447        3.458 0,3  –        1.502
Cremona        6.429        6.442 0,2  –        1.795
Pavia        5.261        5.293 0,6  +           970
Brescia     14.612     14.683 0,5  –        1.160
Milano     22.908     22.982 0,3  –           707
Monza Brianza        5.480        5.510 0,5  +           630
Mantova        3.330        3.339 0,3  +           810
Varese        3.549        3.590 1,2  +           403
Sondrio        1.454        1.459 0,3  –           806
Como        3.823        3.837 0,4  –           640
Lecco        2.729        2.730 0,0  –           809
dati in aggiornamento        1.917        1.912
LOMBARDIA     88.183 88537 0,4  –           880
Piacenza        4.475        4.475 0,0  –        1.558
Parma        3.504        3.513 0,3  –           778
Modena        3.908        3.909 0,0  –           554
Rimini        2.150        2.152 0,1  –           635
Reggio Emilia        4.935        4.945 0,2  +           930
Bologna        4.998        5.006 0,2  –           493
Ravenna        1.024        1.026 0,2  +           263
Forlì Cesena        1.720        1.721 0,1  –           436
Ferrara           987           992 0,5  +           287
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA     27.701 27739 0,1  –           622
Padova        3.930        3.931 0,0  –           419
Treviso        2.657        2.657 0,0  –           299
Venezia        2.657        2.656 0,0  +           311
Verona        5.087        5.093 0,1  –           550
Vicenza        2.843        2.845 0,1  –           330
Belluno        1.166        1.165 -0,1  –           574
Rovigo           442           442 0,0  –           188
dati in aggiornamento           343           345
VENETO     19.125 19134 0,0  –           390
Pesaro-Urbino        2.740        2.741 0,0  +           764
Ancona        1.870        1.870 0,0  –           397
Macerata        1.118        1.121 0,3  +           357
Fermo           469           469 0,0  –           270
Ascoli Piceno           290           290 0,0  –           140
dati in aggiornamento           232           232
MARCHE        6.719 6723 0,1  +           441
Torino     15.527     15.559 0,2  +           689
Novara        2.679        2.683 0,1  –           727
Asti        1.806        1.811 0,3  +           844
Vercelli        1.294        1.295 0,1  –           758
Alessandria        3.895        3.903 0,2  –           926
Verbano-Cusio-Ossola        1.109        1.108 -0,1  –           700
Biella        1.032        1.032 0,0  –           588
Cuneo        2.759        2.765 0,2  +           471
dati in aggiornamento           344           345
PIEMONTE     30.445 30501 0,2  –           700
Firenze        3.457        3.458 0,0  –           342
Siena           438           438 0,0  –           164
Massa Carrara        1.046        1.046 0,0  –           537
Pistoia           674           674 0,0  –           230
Lucca        1.361        1.361 0,0  –           351
Arezzo           676           676 0,0  –           197
Pisa           891           891 0,0  –           213
Livorno           554           555 0,2  +           166
Prato           564           564 0,0  –           219
Grosseto           425           425 0,0  –           192
dati in aggiornamento               –
TOSCANA     10.086 10088 0,0  –           270
Napoli        2.601        2.611 0,4  +              85
Salerno           684           685 0,1  –              62
Caserta           456           459 0,7  +              50
Avellino           543           543 0,0  –           130
Benevento           205           206 0,5  –              74
dati in aggiornamento           288           283
CAMPANIA        4.777 4787 0,2  +              83
Roma        5.614        5.627 0,2  –           130
Frosinone           615           615 0,0  –           126
Viterbo           428           429 0,2  +           135
Rieti           383           385 0,5  –           248
Latina           539           539 0,0  –              94
dati in aggiornamento           114           114
LAZIO        7.693 7709 0,2  –           131
Savona        1.560        1.561 0,1  –           565
Imperia        1.512        1.512 0,0  +           707
Genova        5.638        5.646 0,1  –           671
La Spezia           893           897 0,4  +           409
dati in aggiornamento                2                3
LIGURIA        9.605 9619 0,1  –           620
Trieste        1.384        1.385 0,1  –           591
Gorizia           213           214 0,5  –           154
Udine           981           982 0,1  +           186
Pordenone           684           686 0,3  +           219
dati in aggiornamento               –
FRIULI VENEZIA GIULIA        3.262 3267 0,2  –           269
Palermo           578           578 0,0  –              46
Enna           422           423 0,2  +           257
Catania        1.072        1.072 0,0  –              97
Ragusa              97              97 0,0  –              30
Agrigento           141           141 0,0  –              32
Messina           565           565 0,0  –              90
Siracusa           251           251 0,0  –              63
Trapani           139           140 0,7  +              33
Caltanissetta           173           173 0,0  –              66
dati in aggiornamento               –
SICILIA        3.438 3440 0,1  –              69
Taranto           281           281 0,0  –              49
Bari        1.472        1.474 0,1  +           118
Brindisi           652           651 -0,2  –           166
BAT           381           380 -0,3  +              97
Lecce           513           515 0,4  –              65
Foggia        1.153        1.153 0,0  –           185
dati in aggiornamento              29              28
PUGLIA        4.481 4482 0,0  –           111
Perugia        1.004        1.004 0,0  –           153
Terni           372           372 0,0  –           165
dati in aggiornamento              55              55
UMBRIA        1.431 1431 0,0  –           162
Teramo           654           654 0,0  –           212
Pescara        1.518        1.517 -0,1  –           476
L’Aquila           245           246 0,4  +              82
Chieti           820           820 0,0  +           213
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        3.237        3.237 0,0  –           247
Campobasso           358           359 0,3  –           162
Isernia              58              58 0,0  –              69
dati in aggiornamento              19              19
MOLISE           435 436 0,2  –           143
Bolzano        2.595        2.595 0,0  –           489
Trento        4.425        4.428 0,1  –           818
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        7.020 7023 0,0  –           655
Cagliari           250           251 0,4  +              58
Sud Sardegna              97              97 0,0  –              28
Nuoro              79              79 0,0  –              38
Oristano              59              59 0,0  –              37
Sassari           870           870 0,0  –           177
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.355 1356 0,1  +              83
Potenza           191           191 0,0  –              52
Matera           208           208 0,0  –           105
dati in aggiornamento               –
BASILICATA           399 399 0,0  –              71
Aosta        1.182        1.182 0,0  –           941
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA        1.182 1182 0,0  –           941
Cosenza           468           468 0,0  –              66
Reggio Calabria           275           275 0,0  –              50
Catanzaro           214           214 0,0  –              60
Vibo Valentia              81              81 0,0  –              51
Crotone           118           118 0,0  –              67
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA        1.158 1158 0,0  –              59

 

Torna in alto