8 GIUGNO. ANDAMENTO CASI COVID-19 PER REGIONE E PER PROVINCIA – In 14 regioni solo 13 casi – 63 province senza nuovi casi, l’Umbria da 14 giorni

I 280 nuovi casi di #coronavirus di oggi sono il quinto dato migliore dal 1° marzo, il 21% meno dei 355 di 7 giorni fa (il confronto con la settimana precedente è il dato più affidabile, sempre in calo dal 28 marzo, con due sole eccezioni dovute a picchi anomali della Lombardia).

In 7 regioni, in 63 province non si registrano nuovi casi (un record). In 14 regioni si registrano solo 13 nuovi casi in tutto.

65 i morti oggi, quinto miglior dato dall’8 marzo (ricordando che si tratta di morti CON Coronavirus e non necessariamente DI Coronavirus). Una settimana fa erano stati 60, un mese fa 243, due mesi fa 542, tre mesi fa 133.

EVOLUZIONE CASI COVID 19 06-giu 07-giu % aumento Nuovi casi ultima settimana casi ogni 100k ab.
Bergamo     13.551     13.558 0,1           192        1.216
Lodi        3.498        3.500 0,1              26        1.520
Cremona        6.489        6.495 0,1              36        1.809
Pavia        5.404        5.416 0,2              78           992
Brescia     14.988     15.007 0,1           239        1.185
Milano     23.365     23.408 0,2           332           720
Monza Brianza        5.571        5.573 0,0              55           638
Mantova        3.388        3.388 0,0              31           822
Varese        3.674        3.693 0,5              74           415
Sondrio        1.481        1.488 0,5              25           822
Como        3.921        3.922 0,0              69           655
Lecco        2.766        2.766 0,0              23           820
dati in aggiornamento        1.974        1.981
LOMBARDIA     90.070 90195 0,1        1.227           897
Piacenza        4.500        4.503 0,1              16        1.568
Parma        3.553        3.560 0,2              39           788
Modena        3.926        3.927 0,0              11           557
Rimini        2.159        2.160 0,0                6           637
Reggio Emilia        4.957        4.959 0,0              11           932
Bologna        5.047        5.047 0,0              26           497
Ravenna        1.028        1.028 0,0               –           264
Forlì Cesena        1.725        1.725 0,0                3           437
Ferrara           999           999 0,0                6           289
dati in aggiornamento               –
EMILIA-ROMAGNA     27.894 27908 0,1           118           626
Padova        3.933        3.933 0,0                1           419
Treviso        2.663        2.663 0,0                5           300
Venezia        2.667        2.668 0,0                7           313
Verona        5.106        5.105 0,0                6           551
Vicenza        2.851        2.852 0,0                6           331
Belluno        1.176        1.176 0,0                6           579
Rovigo           442           442 0,0               –           188
dati in aggiornamento           344           344
VENETO     19.182 19183 0,0              31           391
Pesaro-Urbino        2.751        2.751 0,0                6           767
Ancona        1.872        1.872 0,0               –           397
Macerata        1.124        1.127 0,3                5           359
Fermo           470           470 0,0                1           270
Ascoli Piceno           290           290 0,0               –           140
dati in aggiornamento           235           235
MARCHE        6.742 6745 0,0              15           442
Torino     15.696     15.700 0,0              93           695
Novara        2.721        2.723 0,1              21           738
Asti        1.855        1.857 0,1              26           865
Vercelli        1.309        1.309 0,0                5           766
Alessandria        3.965        3.966 0,0              41           941
Verbano-Cusio-Ossola        1.111        1.111 0,0                3           702
Biella        1.039        1.039 0,0                5           592
Cuneo        2.800        2.801 0,0              22           477
dati in aggiornamento           349           349
PIEMONTE     30.845 30855 0,0           218           708
Firenze        3.482        3.483 0,0              16           344
Siena           438           438 0,0               –           164
Massa Carrara        1.050        1.050 0,0                1           539
Pistoia           677           677 0,0                2           231
Lucca        1.364        1.364 0,0                3           352
Arezzo           677           677 0,0                1           198
Pisa           896           896 0,0                3           214
Livorno           557           557 0,0                1           166
Prato           567           567 0,0                3           220
Grosseto           426           426 0,0                1           192
dati in aggiornamento               –
TOSCANA     10.134 10135 0,0              31           272
Napoli        2.626        2.627 0,0              14              85
Salerno           687           687 0,0                2              63
Caserta           463           465 0,4                5              50
Avellino           547           547 0,0               –           131
Benevento           209           209 0,0                1              75
dati in aggiornamento           290           291
CAMPANIA        4.822 4826 0,1              24              83
Roma        5.702        5.719 0,3              76           132
Frosinone           618           618 0,0                2           126
Viterbo           429           429 0,0 –             1           135
Rieti           386           386 0,0                1           248
Latina           545           545 0,0                5              95
dati in aggiornamento           121           115
LAZIO        7.801 7812 0,1              84           133
Savona        1.586        1.586 0,0              22           575
Imperia        1.552        1.552 0,0              12           726
Genova        5.763        5.776 0,2           112           687
La Spezia           896           896 0,0                4           408
dati in aggiornamento                2                2
LIGURIA        9.799 9812 0,1           149           633
Trieste        1.389        1.389 0,0                1           592
Gorizia           214           214 0,0               –           154
Udine           989           989 0,0                6           187
Pordenone           691           691 0,0                3           221
dati in aggiornamento               –
FRIULI VENEZIA GIULIA        3.283 3283 0,0              10           270
Palermo           580           580 0,0                2              46
Enna           425           425 0,0               –           258
Catania        1.073        1.073 0,0                1              97
Ragusa              97              98 1,0                1              31
Agrigento           141           141 0,0               –              32
Messina           565           565 0,0               –              90
Siracusa           251           251 0,0               –              63
Trapani           142           142 0,0                2              33
Caltanissetta           176           176 0,0                2              67
dati in aggiornamento               –
SICILIA        3.450 3451 0,0                8              69
Taranto           281           281 0,0               –              49
Bari        1.489        1.488 -0,1                5           119
Brindisi           653           653 0,0                2           166
BAT           380           380 0,0               –              97
Lecce           519           519 0,0                4              65
Foggia        1.161        1.162 0,1                7           187
dati in aggiornamento              28              28
PUGLIA        4.511 4511 0,0              17           112
Perugia        1.004        1.004 0,0               –           153
Terni           372           373 0,3                1           165
dati in aggiornamento              55              55
UMBRIA        1.431 1432 0,1                1           162
Teramo           662           662 0,0                8           215
Pescara        1.524        1.531 0,5                9           480
L’Aquila           247           247 0,0                1              83
Chieti           825           825 0,0                3           214
dati in aggiornamento               –
ABRUZZO        3.258        3.265 0,2              21           249
Campobasso           359           359 0,0               –           162
Isernia              58              58 0,0               –              69
dati in aggiornamento              19              19
MOLISE           436 436 0,0               –           143
Bolzano        2.600        2.603 0,1                6           490
Trento        4.434        4.435 0,0                5           820
dati in aggiornamento               –
TRENTINO A.A.        7.034 7038 0,1              11           656
Cagliari           252           252 0,0                1              58
Sud Sardegna              99              99 0,0                2              28
Nuoro              79              79 0,0               –              38
Oristano              60              60 0,0                1              38
Sassari           872           872 0,0                2           177
dati in aggiornamento               –
SARDEGNA        1.362 1362 0,0                6              83
Potenza           191           191 0,0               –              52
Matera           208           208 0,0               –           105
dati in aggiornamento               –
BASILICATA           399 399 0,0               –              71
Aosta        1.189        1.191 0,2                7           948
dati in aggiornamento               –
VALLE D’OSTA        1.189 1191 0,2                7           948
Cosenza           468           468 0,0               –              66
Reggio Calabria           276           276 0,0                1              50
Catanzaro           214           214 0,0               –              60
Vibo Valentia              81              81 0,0               –              51
Crotone           118           118 0,0               –              67
dati in aggiornamento                2                2
CALABRIA        1.159 1159 0,0                1              60
Torna in alto